Περιγραφή
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ 2 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ |
LIPOCOMPLEX 3® | 86 g | 13 g |
FOS | 9 g | 1.3 g |
ΜΥΟΪΝΟΣΙΤΟΛΗ (ΒΙΤ. B7) | 2 g | 300 mg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ E | 80 mg | 12 mg [100% NRV] |
ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10 | 22 mg | 3.3 mg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 | 7.3 mg | 1.1 mg [100% NRV] |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 | 2.2 mg | 0.33 mg [24% NRV] |
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (ΒΙΤ. B9) | 1.3 mg | 200 mcg [100% NRV] |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 | 33 mcg | 5 mcg [100% NRV] |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 16.6 mcg | 2.5 mcg [100% NRV] |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1582 kj 376.5 kcal | |
ΛΙΠΑΡΑ εκ των οποίων κορεσμένα | 2.5 g 0 g | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ εκ των οποίων σάκχαρα | 4 g 1 g | |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 80 g | |
ΑΛΑΣ | 0.3 g | |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Na K Cl Ca P Mg | [5.4 mmol] 124 mg [19.5 mmol] 760 mg [2.4 mmol] 85 mg [8.4 mmol] 337 mg [5.6 mmol] 173 mg [2.8 mmol] 67 mg | |
ΟΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ | 70 mOsmol/kg |
Τρόπος χρήσης:
Διαλύστε το προϊόν σε κατάλληλη ποσότητα υγρού (νερού, γάλακτος κτλ.) ή στερεού (πχ. γιαούρτι) ώστε να προκύψει ένα καλά ομογενοποιημένο μίγμα.
Προϊόν κατάλληλο για δυσφαγία.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
ΑΝΑ δοσομετρητή [mg] | |
ΒΑΣΙΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ | |
ΙΣΟΛΕΥΚΙΝΗ | 475 |
ΛΕΥΚΙΝΗ | 746 |
ΛΥΣΙΝΗ | 680 |
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ | 158 |
ΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗ | 218 |
ΘΡΕΟΝΙΝΗ | 488 |
ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ | 158 |
ΒΑΛΙΝΗ | 422 |
ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ | |
ΤΑΥΡΙΝΗ | 23 |
ΙΣΤΙΔΙΝΗ | 125 |
ΑΛΑΝΙΝΗ | 370 |
ΑΡΓΙΝΙΝΗ | 270 |
ΑΣΠΑΡΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ | 746 |
ΚΥΣΤΕΪΝΗ | 215 |
ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ | 1254 |
ΓΛΥΚΙΝΗ | 125 |
ΠΡΟΛΙΝΗ | 422 |
ΣΕΡΙΝΗ | 337 |
ΤΥΡΟΣΙΝΗ | 224 |
L–ΚΥΣΤΙΝΗ | 23 |
ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΗ | 23 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.